Display |
---|
Skærm diagonal | 15,8 cm (6.2") |
Skærmopløsning | 1440 x 2960 pixel |
Skærm form | Kurvet kantskærm |
Vis navn til markedsføring af teknologi | Super AMOLED |
Paneltype | OLED |
Vis antal farver | 16 millioner farver |
Berøringsteknologi | Multi-touch |
Berøringsskærmstype | Kapacitiv |
Pixeltæthed | 529 ppi |
Anden skærm | Nej |
Processor |
---|
Processorkerner | 4 |
Processorfrekvens | 2,3 GHz |
64-bit computing | Ja |
Processor litografi | 10 nm |
Coprocessor | Ja |
Coprocessor frekvens | 1,7 GHz |
Coprocessor kerner | 4 |
Lagring |
---|
RAM kapacitet | 4 GB |
Intern lagerkapacitet | 64 GB |
RAM-type | LPDDR4 |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
Maksimal størrelse på hukommelseskort | 256 GB |
USB-lagerenhed | Ja |
Hukommelseskort hot swapping | Ja |
Kamera |
---|
Bagkamera type | Enkelt kamera |
Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
Bagerste kamera blænde nummer | 1,7 |
Digital zoom | 8x |
Frontkameratype | Enkelt kamera |
Front kamera opløsning (numerisk) | 8 MP |
Front kamera blænde nummer | 1,7 |
Bagkamera flash | Ja |
Flash type | LED |
Sensortype | CMOS |
Optisk sensorstørrelse | 25,4 / 2,55 mm (1 / 2.55") |
Videooptagelse med opløsning (maks.) | 3840 x 2160 pixel |
Maksimum billedhastighed | 60 fps |
Opløsning ved indfangningshastighed | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Video optagelsestilstande | 720p, 1080p, 2160p |
Autofokus | Ja |
Zoom kapacitet | Ja |
Ansigtsgenkendelse | Ja |
Videooptagelse | Ja |
Videostabilisator | Ja |
Billedstabilisator | Ja |
Geotagging | Ja |
Selvudløser | Ja |
Nattilstand | Ja |
Smilregistrering | Ja |
Netværk |
---|
SIM-korts kapacitet | Single SIM |
Generering af mobilnetværk | 4G |
SIM-korttype | NanoSIM |
2G standard | GSM |
3G standard | HSPA, TD-SCDMA, UMTS, WCDMA |
4G standard | LTE |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.0 |
Bluetooth-profiler | A2DP, AVRCP, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
2G-bånd (primær SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Understøttelse af 3G-bånd | 850,900,1900,2100 MHz |
Understøttelse af 4G-bånd | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Tethering (modem-tilstand) | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Abonnement |
---|
Abonnementstype | Ingen abonnement |
Porte & Grænseflader |
---|
USB-port | Ja |
USB-stik type | USB Type-C |
USB version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Nej |
ANT+ aktiveret | Ja |
Messaging |
---|
Tekstbeskeder (SMS) | Ja |
MMS (Multimedia Message Service) | Ja |
Instant messaging (IM) | Ja |
Chat | Ja |
E-mail | Ja |
Design |
---|
Formfaktor | Menu |
Produktfarve | Grå |
Farvenavn | Orchid Grey |
Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
Beskyttelsesfunktioner | Støvresistent, Vandtæt |
Præstation |
---|
Videoopkald | Ja |
Trådløs opladning | Ja |
Fingeraftrykslæser | Ja |
Personlig informationsstyring (PIM) | Alarmur, Lommeregner, Kalender, Påmindelse om begivenheder, Noter, To-do liste |
Højttalertelefon | Ja |
Flytilstand | Ja |
Stemmeopkald | Ja |
Personalisering | Ikoner, Menu, Genveje |
Understøttelse af kontaktgrupper | Ja |
Mikrofon mute | Ja |
Temaer | Baggrunde |
Vibrationsalarm | Ja |
Navigation |
---|
Placering af position | Ja |
Assisteret GPS (A-GPS) | Ja |
GPS (satellit) | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Elektronisk kompas | Ja |
Wi-Fi-positionering | Ja |
Multimedie |
---|
FM radio | Ja |
Afspilningstilstande | Zoom |
Understøttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Understøttede videoformater | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Opkaldsadministration |
---|
Banke på | Ja |
Viderestilling af opkald | Ja |
Samtaleparkering | Ja |
Nummervisning | Ja |
Konferenceopkald | Ja |
Hurtigopkald | Ja |
Opkaldstimer | Ja |
Software |
---|
Platform | Android |
Operativsystem installeret | Android 7.0 |
App-distributionsplatform | Google Play |
Google programmer | Google Maps, Google Play, YouTube |
Batteri |
---|
Batterikapacitet | 3500 mAh |
Taletid (3G) | 24 t |
Browsing tid (Wi-Fi) | 15 t |
Browsing tid (3G) | 13 t |
Browsing tid (4G) | 15 t |
Vedvarende afspilningstid, lyd | 50 t |
Kontinuerlig lydafspilningstid (skærm fra) | 78 t |
Vedvarende afspilningstid, video | 18 t |
Sensorer |
---|
Nærhedssensor | Ja |
Accelerometer | Ja |
Sensor for omgivende lys | Ja |
Gyroskop | Ja |
Orienteringssensor | Ja |
Barometer | Ja |
Afstandsføler | Ja |
Magnetisk sensor | Ja |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 173 g |
Bredde | 73,4 mm |
Dybde | 8,1 mm |
Højde | 159,5 mm |
Godkendelser |
---|
Hoved-SAR (EU) | 0,26 W/kg |
Krop SAR (EU) | 1 W/kg |
Emballage indhold |
---|
AC-adapter inkluderet | Ja |
Hurtig start guide | Ja |
Kabler inkluderet | USB Type-C |
Batteripakke | Ja |
Headset inkluderet | Ja |
Andre funktioner |
---|
Berøringsskærm | Ja |