JABRA Evolve2 85 Headset MS Stereo Beige
|
JABRA Evolve2 85 Headset MS Stereo Beige
Virker med Microsoft Teams
-
Type
Trådløst headset
-
Støjreduktion
Ja
-
Farve
Beige
|
Beskrivelse
Specifikationer
Relaterede produkter
Ro til at tænke.
Vores mål var at give dig mulighed for at få øjeblikkelig arbejdsro overalt. Resultatet er et headset med lyd i verdensklasse, vores hidtil mest avancerede digitale chipset og suveræn aktiv støjdæmpning baseret på digital hybridteknologi. Tag det på, og fordyb dig i dine tanker.
Det er en helt ny standard.
Arbejdsro i stressende omgivelser.
Vi har videreudviklet Evolve-seriens busylight, så det nu kan ses fra alle retninger. Det røde lys tændes automatisk, når du er optaget på grund af et opkald eller et telefonmøde, og du kan også selv tænde det blot ved at trykke på en knap. Selv når der er masser af uro omkring dig, kan du altså være helt sikker på, at busylight beskytter dig mod alle afbrydelser fra alle vinkler.
Det svarer så at sige til at være iført sit helt eget koncentrationsværn.
Præstation |
---|
Produkttype | Headset |
Bæremåde | Headset |
Anbefalet brug | Kontor/Callcenter |
Headset type | Binaural |
Produktfarve | Beige |
Betjeningstaster | Volume +, Volume - |
Volumenkontrol | Knap |
Kabellængde | 1,2 m |
Aftageligt kabel | Ja |
Baggrundslys | Ja |
LED-indikatorer | Ja |
Bevægelsessensor | Ja |
Høreværnsteknologier | Jabra SafeTone |
Phone Book adgangsprofil (PBAP) | Ja |
Musikafspilning | Ja |
Antal enheder der er tilsluttet samtidigt (maks.) | 2 |
HD-stemme | Ja |
Oprindelsesland | Kina |
Certificering | Microsoft Teams |
Porte & Grænseflader |
---|
Forbindelsesteknologi | Kabel & trådløs |
3,5 mm stik | Ja |
USB-tilslutning | Ja |
USB-stik | USB Type-A |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-profiler | AVRCP |
Bluetooth-version | 5.0 |
Trådløs rækkevidde | 30 m |
Høretelefoner |
---|
Maksimal indgangseffekt | 50 mW |
Ørekobling | Circumaural |
Akustisk system | Lukket |
Hovedtelefon frekvens | 20 - 20000 Hz |
Hovedtelefon følsomhed | 117 dB |
Driverenhed | 4 cm |
Støjreduktion | Ja |
Støjreduktionstype | Aktiv |
Mikrofon |
---|
Mikrofontype | Boom |
Mikrofon frekvens | 5 - 20000 Hz |
Mikrofon sensitivitet | -35 dB |
Folde mikrofon | Ja |
10-mikrofon teknologi | Ja |
MEMS-mikrofon (Micro-Electro-Mechanical System) | Ja |
Mikrofon mute | Ja |
Batteri |
---|
Batteridrevet | Ja |
Batteritype | Indbygget batteri |
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Vedvarende afspilningstid, lyd | 32 t |
Genopladeligt batteri | Ja |
Taletid | 21 t |
Indikator for batteriopladning | Ja |
Opladningstid for batteri | 2,3 t |
Systemkrav |
---|
Understøttede Windows-operativsystemer | Ja |
Understøttede Mac-operativsystemer | Ja |
Understøttede mobile operativsystemer | Android, iOS |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | -10 - 45 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -5 - 45 °C |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 160 mm |
Dybde | 77,3 mm |
Højde | 198,6 mm |
Vægt | 286 g |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 227 mm |
Pakkedybde | 188,5 mm |
Pakkehøjde | 92 mm |
Pakkevægt | 902 g |
Pakketype | Kasse |
Emballage indhold |
---|
Lydadaptere inkluderet | Flyvning |
Hurtig start guide | Ja |
Modtager inkluderet | Ja |
Brugergrænseflade med trådløs modtager | USB Type-A |
Bæretaske | Ja |
Kabler inkluderet | Lyd (3,5 mm), USB |
Ørepudemateriale | Imiteret læder |
Antal | 1 |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85183000 |
Hovedkassens bredde (udvendigt) | 250 mm |
Hovedkassens længde (udvendigt) | 390 mm |
Hovedkassen højde (udvendigt) | 300 mm |
Hovedkassens bruttovægt (udvendigt) | 6,01 kg |
Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 8 stk |
Andre funktioner |
---|
2,5 mm stik | Nej |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
Stemmestyring | Ja |
Stemmestyringssprog | Engelsk |
Understøttede programmer | Jabra Sound+ |
Strømforbrug (standby) | 500 mA |
Opladeenhed | Ja |
Stemmestyring | Ja |
Digital signalbehandling (DSP) | Ja |
Opkaldsstyring | Ja |
Forventes på lager
30-09-2024
%@>
Forventes på lager
27-09-2024
%@>
Forventes på lager
08-10-2024
%@>
Forventes på lager
09-10-2024
%@>
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.