JABRA Evolve2 65 - USB-C MS Teams Stereo - Black
|
JABRA Evolve2 65 - USB-C MS Teams Stereo - Black
Optimeret til Microsoft Teams
-
Type
Trådløst headset
-
Støjreduktion
Ja
-
Farve
Sort
|
Beskrivelse
Specifikationer
Relaterede produkter
Support bemærkninger / Hent
Imponerende opkaldskvalitet.
Opkald med høj lydkvalitet er altafgørende, hvis man vil opnå de ønskede resultater. Derfor har vi nu gjort den eminente opkaldskvalitet, der kendetegner vores verdensførende Evolve-serie, endnu bedre i form af tre kraftige og meget hensigtsmæssigt placerede indbyggede mikrofoner samt vores avancerede digitale chipset og den sidste nye signalbehandlingsteknologi. Resultatet er imponerende opkaldskvalitet ved hvert eneste opkald. Vi har ganske enkelt sat en helt ny standard for opkaldskvalitet.
Virker med Microsoft Teams.
Produkttype | Headset |
Bæremåde | Headset |
Anbefalet brug | Kontor/Callcenter |
Headset type | Binaural |
Produktfarve | Sort |
Betjeningstaster | Slå lyden fra |
Volumenkontrol | Knap |
Kabellængde | 1,2 m |
Aftageligt kabel | Ja |
LED-indikatorer | Ja |
Høreværnsteknologier | Jabra PeakStop, Jabra Safetone G616 |
Musikafspilning | Ja |
Antal enheder der er tilsluttet samtidigt (maks.) | 2 |
Tilslut automatisk | Ja |
Plug and play | Ja |
Oprindelsesland | Kina |
Certificering | MS Team |
Forbindelsesteknologi | Trådløs |
USB-tilslutning | Ja |
USB-stik | USB Type-C |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-profiler | AVRCP |
Bluetooth-version | 5.0 |
Trådløs rækkevidde | 30 m |
Maksimal indgangseffekt | 30 mW |
Ørekobling | Supraaural |
Akustisk system | Lukket |
Hovedtelefon frekvens | 20 - 20000 Hz |
Hovedtelefon følsomhed | 117 dB |
Driverenhed | 4 cm |
Støjreduktion | Ja |
Mikrofontype | Boom |
Mikrofon frekvens | 100 - 8000 Hz |
Mikrofon sensitivitet | -26 dB |
Folde mikrofon | Ja |
MEMS-mikrofon (Micro-Electro-Mechanical System) | Ja |
Mikrofon mute | Ja |
Batteridrevet | Ja |
Batteritype | Indbygget batteri |
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Vedvarende afspilningstid, lyd | 24, 37 |
Taletid | 24 t |
Indikator for batteriopladning | Ja |
Opladningstid for batteri | 1,5 t |
Hurtig opladning | Ja |
Hurtig opladningstid | 15 min. |
Understøttede Windows-operativsystemer | Ja |
Understøttede Mac-operativsystemer | Ja |
Understøttede mobile operativsystemer | Android, iOS |
Driftstemperatur (T-T) | -10 - 45 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -5 - 45 °C |
Bredde | 157 mm |
Dybde | 60,5 mm |
Højde | 186 mm |
Vægt | 176,4 g |
Pakkebredde | 188,5 mm |
Pakkedybde | 103,5 mm |
Pakkehøjde | 250 mm |
Pakkevægt | 780,8 g |
Hurtig start guide | Ja |
Modtager inkluderet | Ja |
Bæretaske | Ja |
Kabler inkluderet | USB |
Etui | Ja |
Ørepudemateriale | Imiteret læder |
Antal | 1 |
Harmoniseret systemkode (HS) | 85183000 |
Hovedkassens bredde (udvendigt) | 400 mm |
Hovedkassens længde (udvendigt) | 330 mm |
Hovedkassen højde (udvendigt) | 275 mm |
Hovedkassens bruttovægt (udvendigt) | 5,42 kg |
Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 10 stk |
Nem parring | Ja |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
Stemmestyring | Ja |
Stemmestyringssprog | Engelsk |
Stemmestyring | Ja |
Digital signalbehandling (DSP) | Ja |
Opkaldsstyring | Ja |
Forventes på lager
26-11-2024
%@>
Forventes på lager
20-11-2024
%@>
Forventes på lager
02-12-2024
%@>
Forventes på lager
08-11-2024
%@>
Forventes på lager
19-11-2024
%@>
Forventes på lager
13-11-2024
%@>
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.