CANON MFP Scanner M40-AIO for iPF
Forsiden
CANON MFP Scanner M40-AIO for iPF
|
CANON MFP Scanner M40-AIO for iPF
-
Type
Storformat scanner
-
ADF
Nej
|
Beskrivelse
Specifikationer
Ekspertanmeldelser
Canon M40. Maksimal scanningsstørrelse: 1067 x 15000 mm, Optisk scanningsopløsning: 1200 x 1200 dpi, Forbedret scanningsopløsning: 1200 x 1200 dpi. Skærm: TFT, Skærm diagonal: 49,5 cm (19.5"). Sensortype: CIS, Scan filformater: JPG, PDF, TIFF, Intern hukommelse: 4000 MB. USB version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Standard grænseflader: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Strømforsyningstype: Vekselstrøm, Strømforbrug (typisk): 40 W, Strømforbrug (standby): 0,3 W
Maksimal scanningsstørrelse | 1067 x 15000 mm |
Optisk scanningsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
Forbedret scanningsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
Farvescanning | Ja |
Duplex scanning | Nej |
Input farvedybde | 24 Bit |
Scanning af film | Nej |
Niveauer i gråtoneskala | 256 |
Sort/hvid scanning farvetilstande | Gråtone |
Skærm | TFT |
Skærm diagonal | 49,5 cm (19.5") |
Berøringsskærm | Ja |
Sensortype | CIS |
Scan filformater | JPG, PDF, TIFF |
Intern hukommelse | 4000 MB |
Indbygget processer | Ja |
Processorfrekvens | 2,3 MHz |
USB-port | Ja |
USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Standard grænseflader | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Strømforsyningstype | Vekselstrøm |
Strømforbrug (typisk) | 40 W |
Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Indgangsspænding | 100-240 V |
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 35 - 80% |
Certificering | CB, CE, FCC, UL |
Kabler inkluderet | USB |
Hurtig start guide | Ja |
Kapabilitet | iPF770, iPF780, iPF785, iPF830, iPF840, iPF850 iPF8400SE |
Paneltype | TFT |
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
Compliance certificates | RoHS |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.